|
dimension du print |
40 x 28 x 12 mm |
| nombre de mesures | 7944 |
| intervalle de mesurage | -29°C jusqu' à +39°C |
| présision de mesurage | +/- 0.1°C dans l'intervalle de mesurage |
| délayage | 0.27°C (8 bit) |
| durée maximale de mesurage | 1588 jours |
| piles | Lithium 3.6V, pour env. 2 ans |
| sensor | thermisteur TMC-1T |
| transmission des données | sériel / RS 232 |
| dimension | Länge 83mm x Durchmesser 39 mm |
| material | Delrin (sehr belastungsfähiger Kunststoff) |
| fermeture | Aluminium eloxiert, mit Dichtungsring |
| poids (print inclus) | 82 g (UTL-1) bzw. 120 g (UTL-2) |
